|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
OVOCE A ZELENINA DLE AKTUÁLNÍ NABÍDKY V OBCHODĚ | |||||||||||||||||
PONDĚLÍ | přesnídávka | rohlík,pomazánka z tresč.jater .mléko ,ovoce | obsahuje 1,7,4 | ||||||||||||||
oběd | polévka dýňová s kuskusem | obsahuje 1,9,7 | |||||||||||||||
zapeč.bram.s kuř.masem,zel.obl.čaj | obsahuje1,3,7,9 | ||||||||||||||||
svačina | chléb,máslo,plátkový sýr,čaj citron | obsahuje 1,7,3, | |||||||||||||||
ÚTERÝ | přesnídávka | rohlík,tvarohová pom.mléko,ovoce | obsahuje 1,3,7, | ||||||||||||||
oběd | polévka zeleninová | obsahuje 1,7,9, | |||||||||||||||
pečené kuře,bram.knedlík,špenát,čaj | obsahuje 1,7,3, | ||||||||||||||||
svačina | chléb,pom.máslo,rajče,čaj | obsahuje 1,3,7, | |||||||||||||||
STŘEDA | přesnídávka | rohlík,vajíčková pom.mléko,ovoce | obsahuje 1,7,3 | ||||||||||||||
oběd | polévka cibulová s bramborem | obsahuje 1,7,9, | |||||||||||||||
boloňská omáčka,těstoviny,čaj | obsahuje 1,7,9,3, | ||||||||||||||||
přesnídávka | puding s ovocem, čaj sirup | obsahuje 7,3, | |||||||||||||||
ČTVRTEK | přesnídávka | rohlík,budapešťská pom.ovoce,čaj | obsahuje 1,7,3 | ||||||||||||||
oběd | polevka hovězí vývar s kapáním | obsahuje 1,7,3,9 | |||||||||||||||
přírodní hovězí plátek,rýže,ovocné limo | obsahuje 1,7,3 | ||||||||||||||||
svačina | chléb,cizrnová pom.čaj citron | obsahuje | |||||||||||||||
PÁTEK | přesnídávka | toust.chléb,sardinková pom.mléko,ovoce | obsahuje 1,4,7, | ||||||||||||||
oběd | polévka špenátová | obsahuje 1,7,9,3, | |||||||||||||||
nudle s mákem,čaj citr. | obsahuje 1,7,3, | ||||||||||||||||
svačina | ovocný jogurt,čaj ovocný | obsahuje |
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
OVOCE A ZELENINA DLE AKTUÁLNÍ NABÍDKY V OBCHODĚ | |||||||||||||||||
PONDĚLÍ | přesnídávka | rohlík,mrkvová pom.ovocné mléko,ovoce | obsahuje 1,7,3 | ||||||||||||||
oběd | polévka z rybího file | obsahuje 1,9,7,3, | |||||||||||||||
bulgureto s krůtím, masem,čaj citron | obsahuje1,9,7 | ||||||||||||||||
svačina | chleb,medové máslo,čaj | obsahuje 1,7,3 | |||||||||||||||
ÚTERÝ | přesnídávka | rohlík,pom.máslo,zelenina,mléko | obsahuje 7,1,3, | ||||||||||||||
oběd | polévka hrachová | obsahuje 1,9,7,3 | |||||||||||||||
buchty s povidly, čaj citron | obsahuje 1,7,3, | ||||||||||||||||
svačina | chléb,tuňáková pom.čaj | obsahuje 1,7,4, | |||||||||||||||
STŘEDA | přesnídávka | rohlík,celerová pom.mléko,ovoce | obsahuje 1,7,3,9 | ||||||||||||||
oběd | polévka kmínová | obsahuje 1,7,9,3 | |||||||||||||||
aljašská treska,brambor,zel.obl.zázvor. limo | obsahuje 1,7,3,4 | ||||||||||||||||
svačina | ovocný jogurt,čaj | obsahuje | |||||||||||||||
ČTVRTEK | přesnídávka | rohlík,cizrnová pom.čaj,ovoce | obsahuje 1,7,3, | ||||||||||||||
oběd | polévka krupicová s vejcem | obsahuje 1,9,3,7, | |||||||||||||||
sekaná pečeně,bram.kaše,ovocný čaj | obsahuje 1,3,7, | ||||||||||||||||
svačina | skořicový šneci,čaj | obsahuje1,3,7 | |||||||||||||||
PÁTEK | přesnídávka | rohlík,pom.máslo,zelenina,čaj citron | obsahuje 1,7,3, | ||||||||||||||
oběd | polévka zeleninová s kapaním | obsahuje 1,7,9 | |||||||||||||||
segedínský guláš,houskový knedlík,čaj citron | obsahuje 1,3,7, | ||||||||||||||||
svačina | dětská přesnídávka,čaj | obsahuje | |||||||||||||||
CELÝ DEN JE ZAJIŠTĚN PITNÝ REŽIM FORMOU SLAZENÉHO I NESLAZENÉHO NÁPOJE. | |||||||||||||||||
ZMĚNA JÍDELNÍČKU A ALERGENU VYHRAZENA ! |
Lipí 103
373 84 Dubné
Telefon: 387 992 127
Telefon na odhlašení
stravy: 776 382 435